Harga motor bekas yang nilai lumayan stabil di pasaran mungkin jawabannya Honda. Motor ini memang cukup dinikmati pasar sekalipun kondisinya sudah bekas. Salah satu legenda motor Honda lawas yang harganya masih tinggi adalah Honda Prima. Motor ini sudah susah dicari, namun harga per unitnya masih mencapai Rp 4 juta. Konon mesinnya cukup bandel di kelasnya.
Harga motor Honda bekas di bulan November 2013 ini rata-rata mengalami penurunan. Penurunan paling rendah adalah Honda Blade 2009 sebesar Rp 50 ribu dan bertengger di harga Rp 6,1 juta per unit. Sementara penurunan tertinggi dialami Honda Beat CW tahun 2010 sebesar Rp 800 ribu, dengan harga di bulan ini Rp 8,5 juta.
Beberapa tipe motor Honda bekas yang turun untuk bulan ini dialami Honda Grand, Blade, Blade CCW, Repsol, GL Max, Supra Fit, dan Supra X standar. Untuk harga lebih lengkap dari motor Honda bekas bulan ini dapat dilihat dari daftar berikut yang dikutip dari situs Harga Motor. Harga berlaku di Jabodetabek dan bisa berubah sewaktu-waktu:
Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
Astera Grand | 1996 | 2.200.000 |
Astera Grand | 1997 | 2.500.000 |
Beat | 2008 | 7.500.000 |
Beat | 2009 | 8.000.000 |
Beat | 2010 | 8.500.000 |
Beat | 2011 | 9.000.000 |
Beat | 2012 | 9.500.000 |
Beat CW | 2008 | 7.500.000 |
Beat CW | 2009 | 8.000.000 |
Beat CW | 2010 | 8.500.000 |
Beat CW | 2011 | 9.300.000 |
Beat CW | 2012 | 10.000.000 |
Blade | 2009 | 6.100.000 |
Blade | 2010 | 6.900.000 |
Blade | 2011 | 8.200.000 |
Blade | 2012 | 9.200.000 |
Blade CW | 2009 | 6.000.000 |
Blade CW | 2010 | 6.600.000 |
Blade CW | 2011 | 7.400.000 |
Blade Repsol | 2009 | 6.500.000 |
Blade Repsol | 2010 | 7.000.000 |
Blade Repsol | 2011 | 8.700.000 |
Blade Repsol | 2012 | 9.600.000 |
CBR 150R | 2005 | 16.000.000 |
CBR 150R | 2006 | 17.000.000 |
CBR 150R | 2007 | 20.000.000 |
CS 1 | 2008 | 6.600.000 |
CS 1 | 2009 | 7.200.000 |
CS 1 | 2010 | 8.500.000 |
GL Max | 2002 | 4.300.000 |
GL Max | 2003 | 4.600.000 |
GL Max | 2004 | 4.900.000 |
GL Max | 2005 | 5.300.000 |
GL Pro Neotech | 1998 | 4.200.000 |
Grand | 1996 | 2.000.000 |
Grand | 1997 | 2.300.000 |
Kharisma 125D | 2003 | 3.500.000 |
Kharisma 125D | 2004 | 4.000.000 |
Kharisma 125D | 2005 | 4.500.000 |
Kharisma 125D | 2006 | 5.000.000 |
Kharisma X | 2004 | 4.000.000 |
Kharisma X | 2005 | 4.400.000 |
Kharisma X | 2006 | 4.800.000 |
Kirana | 2003 | 3.200.000 |
Kirana | 2004 | 3.500.000 |
Kirana | 2005 | 3.800.000 |
Legenda | 2002 | 2.600.000 |
Legenda | 2003 | 2.800.000 |
Legenda | 2004 | 3.000.000 |
Legenda | 2005 | 3.200.000 |
Mega Pro | 2000 | 4.700.000 |
Mega Pro | 2001 | 4.900.000 |
Mega Pro | 2002 | 5.200.000 |
Mega Pro | 2003 | 5.600.000 |
Mega Pro | 2004 | 6.200.000 |
Mega Pro | 2005 | 7.100.000 |
Mega Pro | 2006 | 8.000.000 |
Mega Pro | 2007 | 9.000.000 |
Mega Pro | 2008 | 10.000.000 |
Mega Pro | 2009 | 11.200.000 |
Mega Pro | 2010 | 12.500.000 |
Mega Pro | 2011 | 14.000.000 |
Mega Pro | 2012 | 15.500.000 |
Mega Pro CW | 2006 | 8.500.000 |
Mega Pro CW | 2007 | 9.500.000 |
Mega Pro CW | 2008 | 10.500.000 |
Mega Pro CW | 2009 | 11.700.000 |
Mega Pro CW | 2010 | 13.000.000 |
Mega Pro CW | 2011 | 14.500.000 |
Mega Pro CW | 2012 | 16.000.000 |
PCX | 2010 | 26.000.000 |
PCX | 2011 | 30.000.000 |
Revo CW Abs | 2007 | 5.000.000 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.400.000 |
Revo CW Abs | 2009 | 5.900.000 |
Revo CW Abs | 2010 | 6.500.000 |
Revo CW Abs | 2011 | 7.100.000 |
Revo CW Abs | 2012 | 7.900.000 |
Revo Std Abs | 2007 | 4.800.000 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.000.000 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.300.000 |
Revo Std Abs | 2010 | 5.800.000 |
Revo Std Abs | 2011 | 6.500.000 |
Revo Std Abs | 2012 | 7.600.000 |
Scoopy | 2010 | 8.400.000 |
Scoopy | 2011 | 9.100.000 |
Scoopy | 2012 | 10.000.000 |
Supra Fit | 2003 | 3.400.000 |
Supra Fit | 2004 | 3.600.000 |
Supra Fit | 2005 | 3.800.000 |
Supra Fit | 2006 | 4.000.000 |
Supra Fit | 2007 | 4.300.000 |
Supra Fit | 2008 | 4.600.000 |
Supra Fit X | 2007 | 4.100.000 |
Supra Fit X | 2008 | 4.500.000 |
Supra Fit X | 2009 | 5.600.000 |
Supra X CW | 2006 | 6.300.000 |
Supra X CW | 2007 | 7.000.000 |
Supra X CW | 2008 | 7.700.000 |
Supra X CW | 2009 | 8.400.000 |
Supra X CW | 2010 | 9.400.000 |
Supra X CW | 2011 | 10.900.000 |
Supra X Std | 2000 | 3.200.000 |
Supra X Std | 2001 | 3.300.000 |
Supra X Std | 2002 | 3.500.000 |
Supra X Std | 2003 | 3.700.000 |
Supra X Std | 2004 | 4.000.000 |
Supra X Std | 2005 | 4.500.000 |
Supra X Std | 2006 | 5.500.000 |
Supra X Std | 2007 | 6.200.000 |
Supra X Std | 2008 | 6.900.000 |
Supra X Std | 2009 | 7.900.000 |
Supra X Std | 2010 | 9.100.000 |
Supra X Std | 2011 | 10.500.000 |
Tiger | 2002 | 6.500.000 |
Tiger | 2003 | 7.000.000 |
Tiger | 2004 | 7.500.000 |
Tiger | 2005 | 8.000.000 |
Tiger | 2006 | 9.100.000 |
Tiger | 2007 | 11.200.000 |
Tiger | 2008 | 14.800.000 |
Tiger | 2009 | 15.900.000 |
Tiger CW | 2001 | 6.800.000 |
Tiger CW | 2003 | 7.200.000 |
Tiger CW | 2005 | 7.800.000 |
Tiger Revo CW | 2006 | 10.000.000 |
Tiger Revo CW | 2007 | 11.000.000 |
Tiger Revo CW | 2008 | 12.000.000 |
Tiger Revo CW | 2009 | 13.500.000 |
Tiger Revo CW | 2010 | 15.500.000 |
Tiger Revo CW | 2011 | 18.000.000 |
Tiger Revo CW | 2012 | 20.500.000 |
Vario | 2006 | 6.600.000 |
Vario | 2007 | 7.000.000 |
Vario | 2008 | 7.500.000 |
Vario | 2009 | 8.100.000 |
Vario | 2010 | 8.900.000 |
Vario CW | 2006 | 6.800.000 |
Vario CW | 2007 | 7.300.000 |
Vario CW | 2008 | 7.800.000 |
Vario CW | 2009 | 8.500.000 |
Vario CW | 2010 | 9.300.000 |
Vario CW | 2011 | 10.000.000 |
Vario CW | 2012 | 11.000.000 |
Vario Techno CBS | 2009 | 10.100.000 |
Vario Techno CBS | 2010 | 10.900.000 |
Vario Techno CBS | 2011 | 11.800.000 |
Vario Techno CBS | 2012 | 13.000.000 |
Vario Techno CBS | 2013 | 14.400.000 |
Win | 2002 | 3.800.000 |
Win | 2003 | 4.200.000 |
Win | 2004 | 4.600.000 |
Win | 2005 | 5.000.000 |
sumber: http://sudibyoo1.blogspot.com/2013/11/harga-motor-honda-bekas-november-2013_3183.html