Harga Motor Honda Baru Bulan November 2013 - Honda termasuk salah satu merek motor yang cukup diminati saat ini. Dari sisi performa tidak jauh beda dengan berbagai merek yang ada. Hanya saja, motor keluaran Honda dikenal sangat irit dalam pemakaian bahan bakar. Sehingga, banyak konsumen yang meminatinya karena alasan tersebut. Wajar saja karena kebutuhan bahan bakar ibarat makanan harian bagi kendaraan.
Dari sisi harga juga kompetitif. Rata-rata banderol yang ditawarkan sebanding dengan kualtas yang diberikan. Urusan servis telah didukung ratusan bengkel yang tergabung dalam AHASS. Suku cadang juga mudah didapat sehingga menghindari kekhawatiran kelangkaan kala motor mengalami kerusakan.
Banyak pilihan motor Honda baru. Untuk membandingkan harganya pada tiap tipe, berikut ini disajikan daftar harga motor baru merek Honda untuk bulan November 2013. Daftar disitat dari situs Harga Motor dengan kondisi on the road Jakarta dan bisa berubah sewaktu-waktu:
Tipe | Harga OTR (Rupiah) |
Beat FI CBS | 14.130.000 |
Beat FI CW | 13.150.000 |
Beat FI STD | 12.350.000 |
Blade CW | 14.350.000 |
Blade R | 14.350.000 |
Blade Repsol | 14.550.000 |
Blade S | 13.950.000 |
CB150R StreetFire | 22.750.000 |
CBR 150 R | 37.200.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.950.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 |
CBR 250 R STD RWB & Merah | 45.000.000 |
City Sport 1 | 17.600.000 |
CS One | 17.600.000 |
Mega Pro CW | 19.850.000 |
Mega Pro Std | 18.650.000 |
PCX | 36.800.000 |
Revo CW | 13.125.000 |
Revo FIT | 11.750.000 |
Revo STD | 12.350.000 |
Revo SW | 12.350.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 |
Scoopy FI | 14.100.000 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.200.000 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 |
Spacy STD | 11.940.000 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 |
Supra X 125 Spoke | 14.850.000 |
Supra X 125 Std | 14.850.000 |
Tiger CW | 25.600.000 |
Vario CW | 14.600.000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16.450.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.450.000 |
Vario Techno 125 STD | 15.550.000 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 |
Vario Techno Non CBS | 15.550.000 |
Verza 150 CW | 17.380.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 |
[ sumber ]
sumber: http://sudibyoo1.blogspot.com/2013/11/harga-motor-honda-baru-bulan-november.html